Kliknutím na turistickou značku se daný segment otevře na mapy.cz
| ODKUD | KAM | KM | KM CELKEM | ZNAČENÍ |
|---|---|---|---|---|
| Vlašim, náměstí | Kondrac | 6,4 | 6,4 | |
| Kondrac | Velký Blaník rozhledna | 4,3 | 10,7 | |
| Velký Blaník rozhledna | Malý Blaník | 2,4 | 13,1 | |
| Malý Blaník | Kamberk | 4,7 | 17,8 | |
| Kamberk | Šelmberk | 7,3 | 25,1 | |
| Šelmberk | Mladá Vožice, náměstí | 3,1 | 28,2 | |
| Mladá Vožice, náměstí | Pohnání | 8,3 | 36,5 | |
| Pohnání | Rozcestí pod Homolí | 2,6 | 39,1 | |
| Rozcestí pod Homolí | Dobronice u Chýnova | 4,9 | 44 | |
| Dobronice u Chýnova | Knížecí rybník, MHD | 5,6 | 49,6 | |
| Knížecí rybník, MHD | Tábor, žst. | 4,7 | 54,3 | |
| Tábor, žst. | Tábor Kotnov, MHD | 1,7 | 56 | |
| Tábor Kotnov, MHD | Klokoty | 0,93 | 56,9 | |
| Klokoty | Lávka u Harrachovky | 2,2 | 59,1 | |
| Lávka u Harrachovky | Příběnice – podhradí | 6,5 | 65,6 | |
| Příběnice – podhradí | Řetězový most | 5,3 | 70,9 | |
| Řetězový most | Dobronice u Bechyně – kostel | 3,7 | 74,6 | |
| Dobronice kostel | Bechyně, žst. | 9,2 | 83,8 | |
| Bechyně, žst | Koloděje n. Luž. | 8,3 | 92,1 | neprůchozí úsek svatojakubské cesty, obejít lze po žluté turistické trase nebo kolem obory Obůrka |
| Koloděje n. Luž. | Týn nad Vltavou, bus, kostel sv. Jakuba | 5,8 | 97,9 | |
| Týn nad Vltavou, bus | Litoradlice | 8,2 | 106,1 | |
| Litoradlice | Purkarec | 7,6 | 113,7 | |
| Purkarec | Karlův hrádek | 2,2 | 115,9 | |
| Karlův hrádek | Hluboká n. Vltavou, rozcestí | 9,6 | 125,5 | |
| Hluboká n. Vltavou rozc. | Bavorovice | 3,1 | 128,6 | |
| Bavorovice | České Vrbné, přístav | 1,8 | 130,4 | |
| České Vrbné, přístav | České Budějovice – Sokolský ostrov | 5,3 | 135,7 | |
| České Budějovice – Sokolský ostrov | České Budějovice – Nám. Přemysla Otakara II. | 0,4 | 136,1 | značeno mušlí |
| České Budějovice – Nám. Přemysla Otakara II. | České Budějovice – Zátkovo nábřeží | 0,3 | 136,4 | značeno mušlí |
| České Budějovice – Zátkovo nábřeží | Boršov nad Vltavou, žst., kostel sv. Jakuba | 7,1 | 143,5 | |
| Boršov nad Vltavou, žst | Dívčí kámen – zříc. hradu | 10,9 | 154,4 | |
| Dívčí Kámen | Zlatá Koruna | 5,5 | 159?9 | |
| Zlatá Koruna | Pod Granátníkem | 2,6 | 162,5 | |
| Pod Granátníkem | Nový Dvůr | 3,1 | 165,6 | značeno mušlí |
| Nový Dvůr | Český Krumlov, zámek | 2,8 | 168,4 | |
| Český Krumlov, zámek | Dubík, kaplička | 2 | 170,4 | |
| Dubík, kaplička | Kájov, žel. st. | 3,5 | 173,9 | |
| Kájov, žel. st. | Kájov (kostel) | 1,1 | 175 | |
| Kájov (kostel) | Jezvinec | 3,7 | 178,7 | |
| Jezvinec | Slavkov | 2,6 | 181,3 | |
| Slavkov | Světlík, kostel sv. Jakuba | 5 | 186,3 | |
| Světlík (kostel sv.Jakuba) | Liščí vrch | 5,6 | 191,9 | |
| Liščí vrch | Frymburk, náměstí | 5,9 | 197,8 | |
| Frymburk, náměstí | Frymburk, přívoz | 0,46 | 198,3 | neznačeno |
| Frymburk, přívoz | Frýdava, přívoz | 0,62 | 198,9 | lodí a 135m k rozcestníku |
| Frýdava, přívoz | Uhliště | 3,9 | 202,8 | |
| Uhliště | Svatý Tomáš | 2,3 | 205,1 | |
| Svatý Tomáš | Růžová cesta | 4,3 | 209,4 | |
| Růžová cesta | U Korandy | 1,3 | 210,7 | |
| U Korandy | Hraniční přechod Dolní Hraničná CZ/A | 2,7 | 213,4 | |
| Celkem | 213,4 km |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp
Alternativní trasa
Na Jihočeskou trasu můžete zvolit také alternativní příchod z Prahy.
