Kliknutím na turistickou značku se daný segment otevře na mapy.cz
Odkud | Kam | km | km celkem | značení |
---|---|---|---|---|
hraniční přechod Krzanowice / Strahovice | Kobeřice – bus | 4,6 | 4,6 | 552 |
Kobeřice – bus | Svoboda – bus | 3,7 | 8,3 | 552 |
Svoboda – bus | Chlebičov, kaple Panny Marie | 3,5 | 11,8 | 6092 |
Chlebičov, kaple Panny Marie | Opava, křižovatka Ratibořská ulice a Kolofíkovo nábřeží | 5,5 | 17,3 | 6092 |
Opava, křižovatka Ratibořská ulice a Kolofíkovo nábřeží | Opava, Horní náměstí | 0,6 | 17,9 | značeno mušlí |
Opava, Horní náměstí | Opava – žst. východ | 0,6 | 18,5 | značeno mušlí |
Opava – žst. východ | Kylešovice – SÚS, bus | 3,0 | 21,5 | |
Kylešovice – SÚS, bus | Branka u Opavy, rozcestník u mostu | 4,6 | 26,1 | |
Branka u Opavy, rozcestník u mostu | Hradec nad Moravicí, kostel sv. Jakuba | 1,7 | 27,8 | |
Hradec nad Moravicí, kostel sv. Jakuba | Hradec n/M – zámek | 1,3 | 29,1 | |
Hradec n/M – zámek | Žimrovice – pošta, bus | 2,8 | 31,9 | |
Žimrovice – pošta, bus | Nad Melčským údolím | 5,6 | 37,5 | |
Nad Melčským údolím | Podhradí – bus | 5,9 | 43,4 | |
Podhradí – bus | Zálužné, most | 7,0 | 50,4 | POZOR – za deště či nepříznivého počasí velmi špatně schůdný úsek |
Zálužné, most | Jánské koupele, můstek | 4,0 | 54,4 | |
Jánské koupele, můstek | Kružberk – bus | 3,4 | 57,8 | |
Kružberk – bus | Kružberk, přehrada | 2,4 | 60,2 | |
Kružberk, přehrada | Svatoňovice – žst. | 3,2 | 63,4 | |
Svatoňovice – žst. | Budišov nad Budišovkou – nám. | 5,1 | 68,5 | |
Budišov nad Budišovkou – nám. | Dolní Guntramovice, kostel sv. Jakuba | 4,3 | 72,8 | 6144 |
Dolní Guntramovice, kostel sv. Jakuba | Horní Guntramovice – bus | 1,8 | 74,6 | 6144 () |
Horní Guntramovice – bus | Stará Libavá – křižovatka | 4,4 | 79,0 | 6144 |
Stará Libavá – křižovatka | rozcestí cyklotras u Nové Vésky | 2,4 | 81,4 | neznačeno u zastávky Norberčany, Stará Libavá, závod, odbočka vpravo polní cestou |
rozcestí cyklotras u Nové Vésky | Domašov nad Bystřicí – nám. | 3,9 | 85,3 | 6149 |
Domašov nad Bystřicí | Hraničné Petrovice | 3,5 | 88,8 | |
Hraničné Petrovice | Jívová – nám., bus | 3,8 | 92,6 | |
Jívová – nám., bus | Pohořany – hor.rozc. | 4,7 | 97,3 | |
Pohořany – hor.rozc. | Véska – bus | 3,4 | 100,7 | |
Véska – bus | Svatý Kopeček, MHD | 3,6 | 104,3 | |
Svatý Kopeček, MHD | Svatý Kopeček, kostel | 0,6 | 104,9 | |
Svatý Kopeček, kostel | Samotíšky, MHD | 1,0 | 105,9 | |
Samotíšky, MHD | Mostek na Bělidla | 5,0 | 110,9 | bez čísla |
Mostek na Bělidla | Olomouc – žst. | 1,4 | 112,3 | |
Olomouc – žst. | Olomouc, Horní náměstí | 2,7 | 115,0 | neznačeno, ulicemi Masarykova třída, 1. máje, Denisova, 8. května |
Olomouc, Horní náměstí | Olomouc, cyklorozcestník Čechovy sady | 0,5 | 115,5 | 4 |
Olomouc, cyklorozcestník Čechovy sady | Neředín, památník pobytu Římanů | 3,1 | 118,6 | 6025A |
Neředín, památník pobytu Římanů | Vojnice, rozcestník | 6,5 | 125,1 | |
Vojnice | Těšetice, rozcestník | 1,3 | 126,4 | |
Těšetice, rozcestník | Těšetice, směr Rataje, odbočka na Loučany | 0,6 | 127,0 | |
Těšetice, směr Rataje, odbočka na Loučany | Náměšť na Hané, křižovatka ulic Sokolská, Nádražní | 4,4 | 131,4 | |
Náměšť na Hané, křižovatka ulic Sokolská, Nádražní | Náměšť na Hané – zámek | 0,7 | 132,1 | |
Náměšť na Hané – zámek | Zastávka u Pěnčína | 6,0 | 138,1 | |
Zastávka u Pěnčína | Přemyslovice – bus | 5,4 | 143,5 | |
Přemyslovice – bus | Stražisko – žst. | 2,5 | 146,0 | |
Stražisko – žst. | Seč | 5,6 | 151,6 | |
Seč | Malé Hradisko – Skřivánkov | 4,1 | 155,7 | |
Malé Hradisko – Skřivánkov | Protivanov – bus | 4,2 | 159,9 | |
Protivanov – bus | Suchý – bus | 6,1 | 166,0 | |
Suchý – bus | Žďárná – bus, rozc. | 1,5 | 167,5 | |
Žďárná – bus, rozc. | Sloup – bus | 6,6 | 174,1 | |
Sloup – bus | Propast Macocha – tur.chata | 5,7 | 179,8 | |
Propast Macocha – – tur.chata | Vilémovice – bus | 2,4 | 182,2 | |
Vilémovice – bus | Harbechy – rozc. | 1,8 | 184,0 | |
Harbechy – rozc. | Jedovnice – bus | 1,6 | 185,6 | |
Jedovnice – bus | Rudice – Hajce | 4,3 | 189,9 | |
Rudice – Hajce | Křtiny – bus | 5,2 | 195,1 | |
Křtiny – bus | Nad Arboretem | 6,2 | 201,3 | |
Nad Arboretem | Bílovice nad Svitavou – most | 2,4 | 203,7 | |
Bílovice nad Svitavou – most | Brno – Obřany, tram | 4,3 | 208,0 | |
Brno Obřany, tram | Brno, kostel sv. Jakuba | 6,3 | 214,3 | provizorně značeno žlutými šipkami – Mlýnské nábřeží a Břehovou, pěšinami k Maloměřickému mostu a dále okrajem ulic Dolnopolní, Sportovní nábřeží a Svitavské nábřeží k Zábrdovickému mostu, ulicemi Cejl, Bratislavská a Jezuitská až ke kostelu sv. Jakuba POZOR – úsek Dolnopolní probíhá stavba a část stezky je podél Svitavy neprůchozí |
Brno, kostel sv. Jakuba | Brno – katedrála sv.Petra a Pavla | 0,9 | 215,2 | neznačeno, přes nám. Svobody, Masarykova, Zelný trh, Petrská |
Brno – katedrála sv.Petra a Pavla | Brno – křižovatka Svitavský most, Hladíkova | 2,2 | 217,4 | schody dolů ulicemi Bašty, Nádražní, Křenová, Cyrilská, Mlýnská, Masná, Hladíkova |
Brno – křižovatka Svitavský most, Hladíkova | Přízřenice – soutok Svratky a Svitavy | 5,6 | 223,0 | 5 |
Přízřenice – soutok | Rajhrad – klášter | 6,2 | 229,2 | |
Rajhrad – klášter | Holasice | 1,9 | 231,1 | |
Holasice | Vojkovice – bus | 3,3 | 234,4 | |
Vojkovice – bus | Židlochovice – bus | 2,1 | 236,5 | |
Židlochovice – bus | Nosislav – bus, odbočka | 4,9 | 241,4 | |
Nosislav – bus, odbočka | Velké Němčice – bus | 2,8 | 244,2 | |
Velké Němčice – bus | Uherčice – bus | 3,9 | 248,1 | |
Uherčice – bus | Popice – žst. | 7,1 | 255,2 | |
Popice – žst. | Strachotín – bus | 3,4 | 258,6 | |
Strachotín – bus | Dolní Věstonice – bus | 2,3 | 260,9 | |
Dolní Věstonice – bus | Dívčí hrad – zříc., odb. | 2,3 | 263,2 | |
Dívčí hrad – zříc., odb. | Klentnice | 3,9 | 267,1 | |
Klentnice | Turold – jeskyně | 4,6 | 271,7 | |
Turold – jeskyně | Svatý kopeček – vyhlídka | 1,5 | 273,2 | |
Svatý kopeček – vyhlídka | Mikulov – náměstí | 1,0 | 274,2 | |
Mikulov – náměstí | hraniční přechod Mikulov / Drasenhofen | 3,5 | 277,7 | |
Celkem | 277,7 km |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp