Via Tolosana (Chemin de Arles)

Via Tolosana Arles – Somport

Jižní francouzská trasa je hojně využívána především poutníky z Itálie. Via Tolosana Trasa je součástí dálkových tras GR 653.

Podrobný popis na www.chemins-compostelle.com (francouzsky)

Via Tolosana
Výškový profil
Kilometráž
Etapa Z Do km Celkem km
1 Arles Saint-Gilles 22,2 22,2
2 Saint-Gilles Gallargues-le-Montueux 29,5 51,7
3 Gallargues-le-Montueux Montpellier 37,6 89,3
4 Montpellier Saint-Guilhem-le-Désert 39,5 128,8
5 Saint-Guilhem-le-Désert Lodève 37,0 165,8
6 Lodève Lunas 27,4 193,2
7 Lunas Saint-Gervais-sur-Mare 29,0 222,2
8 Saint-Gervais-sur-Mare Murat-sur-Vèbre 26,4 248,6
9 Murat-sur-Vèbre La Salvetat-sur-Agout 20,9 269,5
10 La Salvetat-sur-Agout Anglès 19,5 289,0
11 Anglès Castres 36,6 325,6
12 Castres Revel 36,9 362,5
13 Revel Montferrand 36,4 398,9
14 Montferrand Baziège 30,6 429,5
15 Baziège Toulouse 35,4 464,9
16 Toulouse Léguevin 22,7 487,6
17 Léguevin L’Isle-Jourdain 17,8 505,4
18 L’Isle-Jourdain L’Isle-Arné 32,8 538,2
19 L’Isle-Arné Auch 23,6 561,8
20 Auch Montesquiou 31,7 593,5
21 Montesquiou Marciac 23,6 617,1
22 Marciac Maubourguet 17,6 634,7
23 Maubourguet Anoye (možná odbočka do Lourdes) 21,6 656,3
24 Anoye Morlaàs 15,2 671,5
25 Morlaàs Lescar 20,0 691,5
26 Lescar Oloron-Sainte-Marie 32,6 724,1
27 Oloron-Sainte-Marie Bedous 30,0 754,1
28 Bedous Col du Somport 30,1 784,1
29 Col du Somport Jaca 30,9 815,0