Kliknutím na turistickou značku se daný segment otevře na mapy.cz
ODKUD | KAM | KM | KM CeLKEM | ZNAČENÍ |
---|---|---|---|---|
hraniční přechod Libná CZ/PL | Zdoňov – bus | 4,2 | 4,2 | |
Zdoňov – bus | Vernéřovická studánka | 4,9 | 9,1 | |
Vernéřovická studánka | Meziměstí – žst. | 4,6 | 13,7 | |
Meziměstí – žst. | Ruprechtice, kostel sv. Jakuba | 2,3 | 16,0 | |
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba | Broumov – nám. | 8,3 | 24,3 | |
Broumov – nám. | Hvězda – tur.chata | 5,9 | 30,2 | |
Hvězda – tur.chata | Hlavňov – rybník | 2,6 | 32,8 | |
Hlavňov – rybník | Ochoz – býv. mlýn | 2,7 | 35,5 | |
Ochoz – býv. mlýn | Police nad Metují – nám. | 1,4 | 36,9 | |
Police nad Metují – nám. | Bezděkov nad Metují – bus | 3,8 | 40,7 | |
Bezděkov nad Metují – bus | Hronov – nám. | 6,6 | 47,3 | |
Hronov – nám. | Červený Kostelec – bus, kostel sv. Jakuba | 7,4 | 54,7 | |
Červený Kostelec – bus, kostel sv. Jakuba | Pod Kramflekem | 3,1 | 57,8 | |
Pod Kramflekem | Boušín – kostel | 2,8 | 60,6 | |
Boušín – kostel | Bílý most | 5,2 | 65,8 | |
Bílý most | Česká Skalice – bažantnice | 4,2 | 70,0 | |
Česká Skalice – bažantnice | Chvalkovice – koup., bus | 7,7 | 77,7 | |
Chvalkovice – koup.,bus | U Střeziměřic | 1,3 | 79,0 | |
U Střeziměřic | Dolní Vlčkovice | 4,0 | 83,0 | |
Dolní Vlčkovice | Kuks – most | 2,6 | 85,6 | |
Kuks – most | Heřmanice nad Labem | 3,6 | 89,2 | |
Heřmanice nad Labem | Jaroměř – žel. přejezd, kostel sv. Jakuba | 5,2 | 94,4 | úsek aktuálně neprůchozí, zřejmě po celý rok 2023, obchůzková trasa zde. |
Jaroměř – žel. přejezd, kostel sv. Jakuba | Smiřice – kaple, odbočka | 7,1 | 101,5 | |
Smiřice – kaple, odbočka | Předměřice – most | 7,3 | 108,8 | |
Předměřice – most | Hradec Králové – Tyršův most | 5,2 | 114,0 | |
Hradec Králové – Tyršův most | Roudnička – MHD | 5,9 | 119,9 | |
Roudnička – MHD | za Roudničkou | 0,7 | 120,6 | |
za Roudničkou, odbočení o 45° z červené na lesní cestu | Vysoká n/Labem – hostinec | 1,1 | 121,7 | neznačená cesta |
Vysoká n/Labem – hostinec | Dříteč – kostel | 6,0 | 127,7 | 2, Labská |
Dříteč – kostel | Ráby, Kunětická Hora – bus | 2,7 | 130,4 | 2, Labská |
Ráby, Kunětická Hora – bus | Kunětická Hora – parkoviště | 0,3 | 130,7 | |
Kunětická Hora – parkoviště | Pardubice – koupaliště | 4,8 | 135,5 | uzavírka, průchod pouze na vlastní nebezpečí, obchůzka 0, 5 km delší kolem Labe – mapa zde – popis obchůzky zde |
Pardubice – koupaliště | Pardubice – zdymadlo, cyklorozcestník | 0,5 | 136,0 | |
Pardubice – zdymadlo, cyklorozcestník | Pardubice – most kpt. Bartoše | 1,7 | 137,7 | |
Pardubice – most kpt. Bartoše | Svítkov – most přes Labe | 2,3 | 140,0 | 2, Labská, uzavírka |
Svítkov – most přes Labe | Srnojedy | 2,2 | 142,2 | polní cesta |
Srnojedy | Lány -cyklorozcestník | 2,4 | 144,6 | 2, Labská |
Lány – cyklorozcestník | Pardubice – Opočínek – žst. | 1,3 | 145,9 | 4127 |
Pardubice – Opočínek – žst. | Lepějovice – myslivna | 6,0 | 151,9 | |
Lepějovice – myslivna | Přelouč – křížení Pardubická, Jaselská | 4,0 | 155,9 | |
Přelouč – křížení Pardubická, Jaselská | Přelouč – nám., kostel sv. Jakuba | 1,8 | 157,7 | ulicemi Pardubická, Arnoštova, Hradecká |
Přelouč – nám., kostel sv.Jakuba | Semín | 5,4 | 163,1 | |
Semín | Kladruby nad Labem | 3,2 | 166,3 | |
Kladruby nad Labem | Řečany nad Labem – žst. | 3,4 | 169,7 | |
Řečany nad Labem – žst. | Obří postele – rozc. | 5,3 | 175,0 | |
Obří postele – rozc. | Bernardov | 5,6 | 180,6 | |
Bernardov | Záboří nad Labem | 4,4 | 185,0 | |
Záboří nad Labem | Na Hornické | 3,1 | 188,1 | |
Na Hornické | Svatá Kateřina | 3,2 | 191,3 | |
Svatá Kateřina | Nové Dvory | 5,9 | 197,2 | |
– odbočka Nové Dvory | Jakub, kostel sv. Jakuba a zpět | 5,0 | 202,2 | 128 |
Nové Dvory | Sedlec | 3,0 | 205,2 | |
Sedlec | Kutná Hora – nám., kostel sv. Jakuba | 2,4 | 207,6 | |
Kutná Hora – nám., kostel sv. Jakuba | Malešov | 8,1 | 215,7 | |
Malešov | Sion – zřícenina | 4,1 | 219,8 | |
Sion – zřícenina | Pod Hetlínem | 7,1 | 226,9 | |
Pod Hetlínem | Zbraslavice | 3,6 | 230,5 | |
Zbraslavice | Čestín | 6,5 | 237,0 | |
Čestín | Koutský Mlýn | 6,7 | 243,7 | |
Koutský Mlýn | Kácov – zast., žst. | 3,3 | 247,0 | |
Kácov – zast., žst. | Soběšín – most | 7,6 | 254,6 | |
Soběšín – most | Dolany (Pod Brtnicí – rozc.) | 2,7 | 257,3 | |
Dolany (Pod Brtnicí – rozc.) | Libež | 4,6 | 261,9 | |
Libež | Vlašim – nám. | 7,5 | 269,4 | |
Celkem | 269,4 km |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp
Východočeská trasa se napojuje na Jihočeskou trasu a dále pokračuje po modré směr Vlašim.