Kliknutím na turistickou značku se daný segment otevře na mapy.cz
ODKUD | KAM | KM | KM celkem | značení |
---|---|---|---|---|
Praha Staré Město, kostel sv. Jakuba | Praha, Karlův most (Křižovnické náměstí) | 0,9 | 0,9 | neznačeno |
Praha, Karlův most (Křižovn. náměstí) | Zbraslav – nám. | 14,6 | 15,5 | |
Zbraslav – nám. | Radotín | 3,5 | 19,0 | |
Radotín | Vonoklasy | 8,7 | 27,7 | |
Vonoklasy | Mořinka | 4,6 | 32,3 | |
Mořinka | Karlštejn – hrad | 3,9 | 36,2 | |
Karlštejn – hrad | Svatý Jan pod Skalou | 7,5 | 43,7 | |
Svatý Jan pod Skalou | Beroun, žst. | 4,9 | 48,6 | |
Beroun, žst. | Beroun – náměstí, kostel sv. Jakuba | 0,6 | 49,2 | |
Beroun – náměstí, kostel sv. Jakuba | Lísek | 6,7 | 55,9 | |
Lísek | Nižbor – U Lípy | 5,1 | 61,0 | |
Nižbor – U Lípy | Žloukovická hájovna | 6,6 | 67,6 | |
Žloukovická hájovna | Roztoky – most | 8,4 | 76,0 | |
Roztoky – most | Nezabudice | 4,6 | 80,6 | |
Nezabudice | Skryje | 9,6 | 90,2 | |
Skryje | Hradiště | 5,9 | 96,1 | |
Hradiště | Zvíkovec | 2,7 | 98,8 | |
Zvíkovec | Chlum | 3,6 | 102,4 | |
Chlum | Hřešihlavy | 3,8 | 106,2 | |
Hřešihlavy | U Rakolusk (křížení 3 červených) | 1,9 | 108,1 | |
U Rakolusk (křížení 3 červ) | Liblín | 5,2 | 113,3 | |
Liblín | Kozojedy (směrovka Zimohráz) | 2,0 | 115,3 | |
Kozojedy (směrovka Zimohráz) | Zimohráz – křížení se žlutou | 1,7 | 117,0 | neznačeno |
Zimohráz – křížení se žlutou | Kralovice | 7,9 | 124,9 | |
Kralovice | Mariánský Týnec | 1,9 | 126,8 | |
Mariánský Týnec | Roudská myť | 6,6 | 133,4 | |
Roudská myť | Žebnice, kostel sv. Jakuba | 2,1 | 135,5 | |
Žebnice, kostel sv. Jakuba | Plasy – klášter | 3,7 | 139,2 | |
Plasy – klášter | Krašovice | 10,2 | 149,4 | |
Krašovice | Kokořov | 5,2 | 154,6 | |
Kokořov | Ledce, kostel sv. Jakuba | 5,5 | 160,1 | |
Ledce, kostel sv. Jakuba | Krkavec – rozhledna | 2,4 | 162,5 | |
Krkavec – rozhledna | Čeminy | 8,4 | 170,9 | |
Čeminy | Újezd nade Mží | 4,7 | 175,6 | |
Újezd nade Mží | Pňovany | 7,4 | 183,0 | |
Pňovany | Vranov | 8,9 | 191,9 | |
Vranov | Stříbro | 3,4 | 195,3 | |
Stříbro | Pekelský mlýn | 5,2 | 200,5 | |
Pekelský mlýn | Kladruby, kostel sv. Jakuba | 2,5 | 203,0 | |
Kladruby, kostel sv. Jakuba | Úhlavka, rozcestí | 0,9 | 203,9 | |
Úhlavka, rozcestí | Milevo | 7,0 | 210,9 | |
Milevo | Prostiboř | 6,3 | 217,2 | |
Prostiboř | Darmyšl | 2,5 | 219,7 | |
Darmyšl | Vidice | 6,2 | 225,9 | |
Vidice | Mělnice | 5,0 | 230,9 | |
Mělnice | Hostouň, kostel sv. Jakuba | 5,5 | 236,4 | |
Hostouň, kostel sv. Jakuba | Újezd Sv. Kříže | 3,2 | 239,6 | |
Újezd Sv. Kříže | Bělá nad Radbuzou, rozcestí | 4,8 | 244,4 | |
Bělá nad Radbuzou, rozcestí | Karlova Huť | 5,9 | 250,3 | |
Karlova Huť | Železná | 5,7 | 256,0 | |
Železná | Železná, hraniční přechod Tillyschanz CZ/D | 0,8 | 256,8 | |
Celkem | 256,8 km |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp
V případě chybějícího ubytování mezi Berounem a Plasy (mimo letní sezonu) jde využít alternativně cestu značenou turistickými značkami vedoucí po okraji Plzně po ose Beroun, Hudlice, Točník, Zbiroh, Osek, Chrást, Plzeň-Bolevec, Ledce s kostelem sv. Jakuba. Tady v 20km odstupem se v městysech a maloměstech najdou sokolovny, ubytovny a penziony.