Kliknutím na turistickou značku se daný segment otevře na mapy.cz
ODKUD | KAM | KM | KM CELKEM | ZNAČENÍ |
---|---|---|---|---|
hraniční přechod Hrádek n/N CZ/D | Hrádek nad Nisou – žst. | 2,5 | 2,5 | |
Hrádek n/N. – žst. | Nad Grabštejnem | 3,0 | 5,5 | |
Nad Grabštejnem | Bílý Kostel nad Nisou | 5,6 | 11,1 | |
Bílý Kostel nad Nisou | Buk republiky | 4,3 | 15,4 | |
Buk republiky | Kryštofovo Údolí – obec | 3,6 | 19,0 | |
Kryštofovo Údolí – obec | Kříž v Novině,křižovatka zelené se silnicí č.II/592 | 1,5 | 20,5 | |
Novina, křižovatka zelené se silnicí č.592 | Křižanské sedlo | 0,9 | 21,4 | 21 |
Křižanské sedlo | Hoření Paseky – Kantůrčice | 5,6 | 27,0 | |
Hoření Paseky – Kantůrčice | Rozstání | 1,9 | 28,9 | |
Rozstání | Pod Čertovou zdí | 4,5 | 33,4 | |
Pod Čertovou zdí | Český Dub – nám. | 4,3 | 37,7 | |
Český Dub – nám. | Letařovice | 4,0 | 41,7 | |
Letařovice | Sedlisko | 5,1 | 46,8 | |
Sedlisko | Chocnějovice | 5,5 | 52,3 | |
Chocnějovice | Mohelnice na Jizerou | 2,2 | 54,5 | |
Mohelnice na Jizerou | Zásadka – zříc. | 0,7 | 55,2 | |
Zásadka – zříc. | Mnichovo Hradiště | 3,8 | 59,0 | |
Mnichovo Hradiště | Klášter Hradiště – pivovar | 2,0 | 61,0 | |
Klášter Hradiště – pivovar | Klokočka – kaple | 4,2 | 65,2 | |
Klokočka – kaple | Bakov nad Jizerou – žst. město | 4,9 | 70,1 | |
Bakov nad Jizerou – žst. město | Josefův Důl | 5,4 | 75,5 | |
Josefův Důl | Michalovice | 2,8 | 78,3 | |
Michalovice | Mladá Boleslav – Komenského nám. | 3,3 | 81,6 | |
Mladá Boleslav – Komenského nám. | Vinec | 3,7 | 85,3 | |
Vinec | Krnsko – u viaduktu | 3,0 | 88,3 | |
Krnsko – u viaduktu | Horky nad Jizerou | 6,3 | 94,6 | |
Horky nad Jizerou | Benátky nad Jizerou – nám. | 4,8 | 99,4 | |
Benátky nad Jizerou – nám. | Předměřice n. Jiz. | 7,2 | 106,6 | |
Předměřice n. Jiz. | Sojovice | 4,6 | 111,2 | |
Sojovice | Podbrahy | 1,4 | 112,6 | |
Podbrahy | Stará Boleslav – bus | 7,2 | 119,8 | |
Stará Boleslav – bus | Brandýs nad Labem – zámek | 1,6 | 121,4 | |
Brandýs nad Labem – zámek | Dřevčice | 5,6 | 127,0 | |
Dřevčice | Jenštejn – zříc. | 2,6 | 129,6 | |
Jenštejn – zříc. | Vinořský hřbitov – bus | 3,1 | 132,7 | |
Vinoř | Kbely – Kutnohorská kaple | 3,1 | 135,8 | bez označení |
Kbely | Klíčov křižovatka (Praha) | 3,6 | 139,4 | neznačeno – chodník |
Klíčov křižovatka (Praha) | Praha – Prosek (kostel sv.Václava) | 1,3 | 140,7 | neznačeno – chodník |
Praha – Prosek (kostel sv.Václava) | Elsnicovo náměstí (Pomník primátora Jana Podlipného) | 3,2 | 143,9 | neznačeno, A26 |
Elsnicovo náměstí (Pomník primátora Jana Podlipného) | Kostel sv. Jakuba Většího (Jakubská) | 5,1 | 149,0 | A26, A2, neznačeno |
Celkem | 149,0 km |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp