Kliknutím na turistickou značku se daný segment otevře na mapy.cz
ODKUD | KAM | KM | KM CELKEM | ZNAČENÍ |
---|---|---|---|---|
Praha Staré Město, kostel sv. Jakuba | Praha, Karlův most (Křižovnické náměstí) | 0,9 | 0,9 | neznačeno |
Praha, Karlův most (Křižovnické náměstí) | Hodkovičky, Lodnická | 7,5 | 8,4 | A2 |
Hodkovičky, Lodnická | Modřany – žst., tram | 2,5 | 10,9 | A2 |
Modřany – žst., tram | Zbraslav – žst. | 3,9 | 14,8 | |
Zbraslav – žst. | Zbraslav – náměstí | 0,9 | 15,7 | |
Zbraslav – náměstí | Zbraslav, Baně – bus | 4,1 | 19,8 | |
Zbraslav, Baně – bus | Pod Cukrákem | 2,6 | 22,4 | |
Pod Cukrákem | Jíloviště | 1,6 | 24 | |
Jíloviště | Černolické skály | 4,8 | 28,8 | |
Černolické skály | U Šraňku | 3,4 | 32,2 | |
U Šraňku | Skalka | 3,3 | 35,5 | |
Skalka | Na rovinách | 3,1 | 38,6 | |
Na rovinách | Kytín | 1,8 | 40,4 | |
Kytín | Chouzavá – rozcestí | 2,9 | 43,3 | |
Chouzavá – rozcestí | Dobříš – náměstí | 7,5 | 50,8 | |
Dobříš – náměstí | Pod Vlkovým vrchem | 2,8 | 53,6 | |
Pod Vlkovým vrchem | Velký Ždírec | 2,6 | 56,2 | |
Velký Ždírec | Rosovice – Sájovka | 1,9 | 58,1 | |
Rosovice – Sájovka | Buková | 4,0 | 62,1 | |
Buková | Náves | 2,4 | 64,5 | |
Náves | Skorotín – háj. | 6,7 | 71,2 | |
Skorotín – háj. | Svatá hora (Příbram) | 5,5 | 76,7 | |
Svatá hora (Příbram) | Příbram, Zdaboř – bus | 3,0 | 79,7 | |
Příbram – Zdaboř, bus | Vysoká u Příbramě – zámek | 7,7 | 87,4 | |
Vysoká u Příbramě – zámek | Strýčkovy | 3,5 | 90,9 | |
Strýčkovy | Rožmitál pod Třemšínem – bus | 5,8 | 96,7 | |
Rožmitál pod Třemšínem – bus | Hutě pod Třemšínem | 5,1 | 101,8 | |
Hutě pod Třemšínem | Třemšín | 4,0 | 105,8 | |
Třemšín | Starý Smolivec | 6,7 | 112,5 | |
Starý Smolivec | Metly | 3,6 | 116,1 | |
Metly | Kasejovice – náměstí | 5,3 | 121,4 | |
Kasejovice – náměstí | Životice | 5,2 | 126,6 | |
Životice | Mohelnice | 4,2 | 130,8 | |
Mohelnice | Nepomuk – žel. stanice | 3,9 | 134,7 | |
Nepomuk – žel. stanice | Nepomuk – náměstí | 2,6 | 137,3 | |
Nepomuk – náměstí | Kozlovice | 2,7 | 140,0 | |
Kozlovice | Velký Kámen | 8,0 | 148,0 | |
Velký Kámen | Plánice – nám. | 6,2 | 154,2 | |
Plánice – náměstí | Habartice | 5,6 | 159,8 | |
Habartice | Kydliny | 5,0 | 164,8 | |
Kydliny | Klatovy – žst. | 6,9 | 171,7 | |
Klatovy – žst. | Bezděkov – žst. | 6,0 | 177,7 | |
Bezděkov – žst. | Dlažov | 6,8 | 184,5 | |
Dlažov | Branišov | 7,9 | 192,4 | |
Branišov | Kdyně – náměstí | 3,3 | 195,7 | |
Kdyně – náměstí | Pod Čepicí | 3,2 | 198,9 | |
Pod Čepicí | Tanaberk | 2,4 | 201,3 | |
Tanaberk | rozcestí Zlaté stezky a cyklostezky č.3A | 0,8 | 202,1 | značení Zlaté stezky |
rozcestí Zlaté stezky a cyklostezky č.3A | Všeruby | 2,5 | 204,6 | č. 3A |
Všeruby | hraniční přechod Všeruby / Eschlkam | 1,0 | 205,6 | |
alternativa přes Koráb: | ||||
Soustov | Branišov | 8,5 | ||
Branišov | Pod Korábem | 2 | ||
Pod Korábem | Kdyně, náměstí | 2,5 | ||
Kdyně, náměstí | Všeruby, hranice | 9,5 | ||
Celkem | 205,6 km |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp