From | To | km | ∑ kms | Mark |
Praha Staré Město, kostel sv. Jakuba | Praha, Karlův most (Křižovnické náměstí) | 0,9 | 0,9 | neznačeno |
Praha, Karlův most (Křižovnické náměstí) | Hodkovičky, Lodnická | 7,5 | 8,4 | A2 |
Hodkovičky, Lodnická | Zbraslav – žst. | 6,3 | 14,7 | A2 |
Zbraslav – žst. | Radotín | 4,4 | 19,1 | |
Radotín | Vonoklasy | 8,7 | 27,8 | |
Vonoklasy | Karlštejn – pod hradem | 8,3 | 36,1 | |
Karlštejn – pod hradem (E10) | Halouny | 7,2 | 43,3 | |
Halouny | Jezírko | 1,3 | 44,6 | |
Jezírko | Červený kříž | 1,0 | 45,6 | |
Červený kříž | Na rovinách | 1,1 | 46,7 | |
Na rovinách | Kytín | 1,8 | 48,5 | |
Kytín | Chouzavá – rozcestí | 2,9 | 51,4 | |
Chouzavá – rozcestí | Dobříš – náměstí | 7,5 | 58,9 | |
Dobříš – náměstí | Trnovská cesta | 7,1 | 66,0 | |
Trnovská cesta | Kuchyňka – sedlo | 2,2 | 68,2 | |
Kuchyňka – sedlo | Pod Malým vrchem (Pod Provazcem) | 2,9 | 71,1 | |
Pod Malým vrchem (Pod Provazcem) | U Kříže | 5,0 | 76,1 | |
U Kříže | Skorotín – háj. | 3,8 | 79,9 | |
Skorotín – háj. | Svatá hora (Příbram) | 5,5 | 85,4 | |
Svatá hora (Příbram) | Příbram, Zdaboř – bus | 3,0 | 88,4 | |
Příbram – Zdaboř, bus | Vysoká u Příbramě – zámek | 7,7 | 96,1 | |
Vysoká u Příbramě – zámek | Strýčkovy | 3,5 | 99,6 | |
Strýčkovy | Rožmitál pod Třemšínem – bus | 5,8 | 105,4 | |
Rožmitál pod Třemšínem – bus | Hutě pod Třemšínem | 5,1 | 110,5 | |
Hutě pod Třemšínem | Třemšín | 4,0 | 114,5 | |
Třemšín | Starý Smolivec | 6,7 | 121,2 | |
Starý Smolivec | Metly | 3,6 | 124,8 | |
Metly | Kasejovice – náměstí | 5,3 | 130,1 | |
Kasejovice – náměstí | Životice | 5,2 | 135,3 | |
Životice | Mohelnice | 4,2 | 139,5 | |
Mohelnice | Nepomuk – žel. stanice | 3,9 | 143,4 | |
Nepomuk – žel. stanice | Nepomuk – náměstí | 2,6 | 146,0 | |
Nepomuk – náměstí | Kozlovice | 2,7 | 148,7 | |
Kozlovice | Velký Kámen | 8,0 | 156,7 | |
Velký Kámen | Plánice – nám. | 6,2 | 162,9 | |
Plánice – náměstí | Habartice | 5,6 | 168,5 | |
Habartice | Kydliny | 5,0 | 173,5 | |
Kydliny | Klatovy – žst. | 6,9 | 180,4 | |
Klatovy – žst. | Bezděkov – žst. | 6,0 | 186,4 | |
Bezděkov – žst. | Dlažov | 6,8 | 193,2 | |
Dlažov | Branišov | 7,9 | 201,1 | |
Branišov | Kdyně – náměstí | 3,3 | 204,4 | |
Kdyně – náměstí | Pod Čepicí | 3,2 | 207,6 | |
Pod Čepicí | Tanaberk | 2,4 | 210,0 | |
Tanaberk | rozcestí Zlaté stezky a cyklostezky č.3A | 0,8 | 210,8 | značení Zlaté stezky |
rozcestí Zlaté stezky a cyklostezky č.3A | Všeruby | 2,5 | 213,3 | č. 3A |
Všeruby | hraniční přechod Všeruby / Eschlkam | 1,0 | 214,3 | |
alternativa přes Koráb: | ||||
Soustov | Branišov | 8,5 | ||
Branišov | Pod Korábem | 2 | ||
Pod Korábem | Kdyně, náměstí | 2,5 | ||
Kdyně, náměstí | Všeruby, hranice | 9,5 |
turistické značky KČT / touristic trails
cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road
cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road
razítko / stamp